| SKU | Description | Price | Disc | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| JTA245.47 | REPLACED***ALLOY 245.47 USE 251.47*** | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245.48 | REPLACED***ALLOY 245.48 USE 251.48*** | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245.49 | REPLACED***ALLOY 245.49 USE 251.49*** | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245.50 | REPLACED***ALLOY 245.50 USE 251.50*** | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245.51 | REPLACED***ALLOY 245.51 USE 251.51*** | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245/2.47 | REPLACED.....245/2.47 USE 251.47 | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245/2.48 | REPLACED.....245/2.48 USE 251.48 | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245/2.49 | REPLACED.....245/2.49 USE 251.49 | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245/2.50 | REPLACED.....245/2.50 USE 251.50 | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA245/2.51 | REPLACED.....245/2.51 USE 251.51 | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA251.48 | Use JTA251.48BLK | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA251.48BLK | JT RaceLite Aluminium Racing Sprocket BLACK [ | Login | In stock | INFO | |
| JTA251.48BLU | JT RaceLite Aluminium Racing Sprocket BLUE [ | Login | In stock | INFO | |
| JTA251.49 | Use JTA251.49BLK | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA251.49BLK | JT RaceLite Aluminium Racing Sprocket BLACK | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA251.49BLU | JT RaceLite Aluminium Racing Sprocket BLUE [ | Login | In stock | INFO | |
| JTA251.50 | Use JTA251.50BLK | Login | Usually due 2-3 days | INFO | |
| JTA251.50BLK | JT RaceLite Aluminium Racing Sprocket BLACK [ | Login | In stock | INFO | |
| JTA251.50BLU | JT RaceLite Aluminium Racing Sprocket BLUE [ | Login | In stock | INFO | |
| JTA251.51 | Use JTA251.51BLK | Login | Usually due 2-3 days | INFO |
©2026 Michael Brandon Ltd.
Registered Office: 15-17 Oliver Crescent
Hawick
Roxburghshire
TD9 9BJ Vat Reg: GB 269 8485 84
Web Design Glasgow Adeo Group